<aside> 🎯
허우용 (Ted) — 20년차 개발 리더
前 (주)야나두 a kakao company 커머스개발실장 · 개발총괄 (2022.02 ~ 2026.07)
조직을 만들고, 핵심 설계는 직접 합니다.
SI → 미디어/OTT → 교육·커머스 → AI로 도메인을 넓히며 0→1 구축과 1→N 운영을 경험했습니다.
</aside>
| 조직 성장 | 직접 채용·온보딩 | 개발 리드타임 | 담당 서비스 규모 |
|---|---|---|---|
| 10명 → 30명 (3배) | 20명 | 6개월 → 3개월 (50%↓) | 야나두 회원 약 200만 / BTV · TVING 1,000만+ |
| 회사 | 직책 | 기간 | 주요 서비스 · 조직 |
|---|---|---|---|
| (주)야나두 a kakao company (구 카카오키즈) | 커머스개발실장 / 개발총괄 | 2022.02 ~ 2026.07 | 야나두 · 야핏사이클(커머스) · AI 영어 / 6개 팀 20~30인 |
| SK브로드밴드 | Senior Engineer / PM | 2017.04 ~ 2021.06 | B tv N-Screen 백엔드 · 검색 · 추천 · 편성 플랫폼 |
| CJ헬로비전 | 백엔드 CMS 파트 리드 (PL) | 2012.06 ~ 2017.04 | TVING CMS · 검색 · N-Screen 통합 API |
| 쌍용정보통신 | 백엔드 개발 (KT 파견) | 2005.11 ~ 2012.06 | KT 가입자계 통합보안관제(ISM) · QOOK TV A-MOC |
Staff → PL → PM → 커머스개발실장으로 리더십 범위를 넓혀 왔습니다. KT · CJ · SK는 자체 IDC(온프레미스), 야나두는 AWS 클라우드 — 양쪽 운영 경험을 모두 갖췄습니다.
flowchart TD
BU["커머스사업부문"] --> LEAD["커머스개발실장<br>개발총괄 · 20~30인"]
LEAD --> PLAN["기획팀"]
LEAD --> UX["UI/UX팀"]
LEAD --> APP["앱팀"]
LEAD --> FE["프론트팀"]
LEAD --> BE["백엔드팀"]
LEAD --> OPS["DevOps팀"]